페이지 정보
작성자 VETALL 댓글 0건 조회 1,161회 작성일 20-01-14 14:57본문
SensPERT FPV Ag/GIA Ag Test kit
24 months
Manual
Brochure
| Cat. No. | AI37 |
|---|---|
| Group | Feline |
| Sample | Feline Feces |
| Sensitivity | FPV: 100.0% vs. PCR GIA: 93.8% vs.PCR |
| Specificity | FPV: 100.0% vs.PCR GIA: 100.0% vs.PCR |
| Contents | Test kit, Tubes, Disposable droppers, and Cotton swabs |
| Storage | 2~30℃ |
| Shelf life | 24 months |
| Package | 10 Tests/Kit |
| Reading time | 5~10 minutes |

